| 1 | Cavalcata di Tommaso da Vico |
| 2 | CARIOCA DANCE BALLET |
| 3 | 488° Papà del Gnoco Sire del Carnevale di Verona |
| 4 | Madonna Verona |
| 5 | Banda “Marching stomp Band, progetto Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Verona |
| 6 | Gruppo Corte Scaligera |
| 7 | Carrozza del Duca della Pignata e i suoi dignitari |
| 8 | Carro “Dio dell’Oro” di Santo Stefano |
| 9 | Gruppo Fedrigo da Porto del Boscarel |
| 10 | Gruppo dalla Croazia |
| 11 | Carro 1 Brigata Matta Ca’ Degli Oppi “Impecorati in Rete” |
| 12 | Carro del Conte del Liston |
| 13 | El Conte Maturlan de Azzago |
| 14 | Duca e Duchessa di Corte Molon |
| 15 | Carro 2 Gruppo Jolly Joker di Perzacco “Risveglio tra i Ghiacci” |
| 16 | I Dori della Sacra Famiglia |
| 17 | Principe Reboano della Concordiqa dei Filippini |
| 18 | Campanar de San Giusto e la so Mula Borgo Trieste |
| 19 | Carro 3 G.S.S. Casella di Bovolone “La Natura si Ribella” |
| 20 | Gruppo Molin de le Asse di B.go Trento |
| 21 | Carro Re Teodorico de la Carega |
| 22 | Duca e Duchessa de la Seola del Quartiere Indipendenza di Santa Lucia |
| 23 | Carro 4 Gruppo Nogara “ A Caccia di Fortuna” |
| 24 | Gruppo Re de la Stanga della Croce Bianca |
| 25 | Sir Colonello Mc Kekkin e i Pirati Scozzesi del Mantico di Bussolengo |
| 26 | Corpo Bandistico con Majorettes Quaderni di Villafranca in Gialloblu |
| 27 | Carro Conte della Via Bassa |
| 28 | Ducato della Valbusa e Marchese del Montindon di Domegliara |
| 29 | Carro Nerone dei Vigili del Fuoco di Verona |
| 30 | Carro 5 Ass.” BDD” Butei de Domeiara “ Continuiamo a Navigare in Cattive Acque” |
| 31 | Simeon dell’Isolo di Piazza Isolo |
| 32 | Re Goloso delle Golosine |
| 33 | Carro i Canta e i Bala |
| 34 | La Donzelletta del Sabato del Villaggio |
| 34A | Gruppo Majoretto Afrodite E Banda Di Mozzecane |
| 35 | Carro Sior de la Spianà quartiere Stadio |
| 36 | Carro 6 Sonartisti “Sona all’Italiana….E Gira la Carrovana” |
| 37 | Carro Re Magnaron di Montorio |
| 38 | Duca de La Pearà del quartiere Santa Lucia |
| 39 | Re Berengario fi Torri del Benaco |
| 40 | Carro 7 LA Compagnia dei Tira Tardi S.Stefano di Zimella “ Alla Natura non si Comanda” |
| 41 | Il Barone di Sanzenetto con il Can de la Scala Marco PAparela e Facanapa |
| 42 | Carro Re Saltucchio e regina Caterina di Porto San Pancrazio con i Ciclisti d’altri tempi |
| 43 | Contessa della Val del Tasso |
| 44 | I Capitani del Lago di Malcesine |
| 45 | Croci d’Oro di Vallese |
| 46 | Banda Arrigo Boito di San Michele con Majorettes di Borgo Roma |
| 47 | Re del Goto di San Giovanni Lupatoto |
| 48 | Re de la Stordella di San Zeno di Montagna |
| 49 | Carro Castaldo de la Cioda di Madonna di Dossobuono |
| 50 | Re del Baldo di Caprino V.se |
| 51 | Carro 8 Gruppo il Sasso di Rosegaferro “Se non Pensemo de Cambiar…la Natura ce la Fa Pagar |
| 52 | Gruppo Drum – en shhowfanfare aduendo sneek Paesi Bassi |
| 53 | Duca del Piganzo e la Duchessa de la Mandela di Isola della Scala |
| 54 | Carro 9 I Ci Ghe Dirli di Palù “ Salviamo la Principessa del Palù |
| 55 | Carro Mastro Sogar di San Michele |
| 56 | Associazione Russkii dom accademia di belle arti di Verona |
| 57 | Carro 10 Gruppo Carnevale Cappello Pozzomoretto “Attacate al Tram…P” |
| 58 | Lo Tzigano di Lugagnano |
| 59 | Regina Scarpetta di Rivoli Veronese |
| 60 | Gruppo Marvi Cittadella |
| 61 | Gran Magna Aole di Garda |
| 62 | Re Zucca, Zucca regina e Delfino Zucchino di piovezzano |
| 63 | Maggiorotti di San Massimo |
| 64 | Gruppo I Cariolanti di San Massimo |
| 65 | Paron de la Tor di Oppeano |
| 66 | Carro 11 Alla Volta Del Paradiso Volta Mantovana “Trolss: La Felicità è Dentro di Noi” |
| 67 | Conte de La Tor di Dossobuono e Fra’ Inzuinon |
| 68 | I Tamburellisti di Otranto |
| 69 | Donne di Attila |
| 70 | Carro 12 Manega de Matti Cerna “Se non ghe fusse el Bacan non ghe Sarea nianca el Carneval |
| 71 | Sior Paron de la Val di Macaccari |
| 72 | Capo Valar di Lazise e contrada del marciapiè |
| 73 | Carro 13 La Compagnia dell’Onda di Oppeano “Sulle Ali dell’Onda” |
| 74 | Carro Festa de La Renga Con la Parona |
| 75 | Regina Piera di Prun e >Duca de la Bocciarda |
| 76 | Carro 14 El Cagnà Roverchiaretta “Marinai in Azione, Aiutiamo Nettuno a salvare il Nostro Mare” |
| 77 | Conte Radex von Kraut di Pastrengo |
| 78 | Re Cioto e Regina Amarone di Negrar |
| 79 | Carro 15 I Signori dell’Alpo “Maggiolino tutto Matto” |
| 80 | Mastro Marangon e Gran Duca de la Scaiarola della Frescà di Cerea |
| 81 | El Canata di Cerro Veronese |
| 82 | Corpo Bandistico comunale Carlo Montanari e Majorettes di Lavagno |
| 83 | Conti del Busolo di Vago di Lavagno |
| 84 | Re Riso e nobili di Fagnano di Trevenzuolo |
| 85 | Carro 16 Potencia Latina Vallese di Oppeano “Jurrassic Land – La Terra dei Dinosauri” |
| 86 | Conte e Contessa de Bisis di Colognola ai Colli |
| 87 | Conte Lasagna di Perzacco |
| 88 | Carro 17 La Combricola col Baraonda Isolalta e Belvedere “In questo Mondo di Ladri” |
| 89 | Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda |
| 90 | Banda e majorettes dalla Polonia |
| 91 | Michael Jackson |
| 92 | I Pirati dei Caraibi |
| 93 | Carro 18 Carnevale de Castelnovo CA2.0.S. “ Siamo l’Esercito degli Elfi in Tour” |
| 94 | Messer Gidino di Sommacampagna |
| 95 | Conte de La Brà di Buttapietra e i so Bacani |
| 96 | Carro 19 Compagnia 4 Gatti Rivoli V.se “Doreamon” |
| 97 | Corte Conti Luigi Sparavieri e Contessa Maria Italia di Ronco All’Adige |
| 98 | Conte e Contessa del Pirlar di Pescantina |
| 99 | Conte Allegro di Grezzana |
| 100 | Carro 20 I Bei Senza Schei S. Gregorio “Mi Me Nintendo” |
| 101 | Carro 21 Ass.”Famiglie Insieme” S.Zeno di Mozzecane “ Cars: Sorrisi Ruggenti” |

Notizie
Carnevale 2025 Verona
Oltre 50 eventi, 30 comitati rionali attivi, majorettes, bande musicali, carri allegorici.Evento clou, la fantastica kermesse della manifestazione principe:la sfilata del Venardì Gnocolar…. il costo
